価格帯で探す
価格 | 2,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市龍舞町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.85m² (58.94坪) | 建物面積 | 109.3u |
築年月 | 2021年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武小泉線 竜舞 徒歩12分
東武伊勢崎線 太田 バス20分 停歩2分 東武小泉線 小泉町 徒歩27分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
048-577-8758
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-730778
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | グループ創業57周年 コガネイハウジング(LIXIL不動産ショップ)の特徴 1、ご来店が難しいお客様にはご指定場所(自宅送迎・最寄り駅・物件現地・周辺施設など)でのお待ち合わせでご案内します。(無料送迎いたします。) 2、何社も問い合せしなくても、当社で物件資料を準備し、まとめてご案内します。(埼玉県全域ご紹介可能です。) 3、おうち探しのご相談と併せて、住宅ローンもお気軽にご相談ください。まずは、住宅ローンのご相談というお客様からもご連絡お待ちしております。 4、当社提携銀行多数ございます。(特別優遇金利もご用意しております。) 5、コンプライアンス重視で物件のメリット・デメリットも正直にお伝えいたします。 おうちご購入をお考えなら、お気軽にLIXIL不動産ショップ コガネイハウジングをご利用くださいませ。 スタッフ一同、心より、ご連絡・ご来店をお待ちしております! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2021年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | LPG |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R02SHC122003号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年03月06日 | 次回更新日 | 2021年03月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
048-577-8758
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-730778
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,190万円 |
![]() |
![]() |
龍舞町太田市
2190万円〜2690万円 |
電話でお問い合わせ
コガネイハウジング株式会社 熊谷店
電話をかける 048-577-8758 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-730778 |
---|
グループ創業57年。ネットに掲載されていない物件も多数ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。